Species lists
This tool allows you to upload a list of species, and work with that list within the Atlas.
Click "Upload a list" to upload your own list of taxa.
Below is a listing of user provided species lists. You can use these lists to work with parts of the Atlas.
Selected filters
Refine lists
258 results for all records
| List name | List type | Owner | Date submitted | Date updated | Item Count |
|---|---|---|---|---|---|
| Wildlife and Countryside Act 1981_Schedule 5 Section 9.4b | Conservation list | Ella Vogel | 2017-01-27 | 2020-09-23 | 108 |
| Wildlife and Countryside Act 1981 Schedule 5 Section 9.4A | Conservation list | Ella Vogel | 2017-01-27 | 2020-09-23 | 30 |
| Wildlife and Countryside Act 1981 Schedule 5 Section 9.4.a | Conservation list | Ella Vogel | 2017-01-27 | 2020-09-23 | 71 |
| Wildlife and Countryside Act 1981 - Schedule 8 | Conservation list | Rachel Stroud | 2017-01-18 | 2020-09-23 | 183 |
| Wildlife and Countryside Act 1981 - Schedule 5 Section 9.5a | Conservation list | Rachel Stroud | 2017-01-18 | 2020-09-23 | 151 |
| Wildlife and Countryside Act 1981 - Schedule 5 Section 9.4c | Conservation list | Rachel Stroud | 2017-01-18 | 2020-09-23 | 108 |
| Wildlife and Countryside Act 1981 - Schedule 5 Section 9.1 | Conservation list | Rachel Stroud | 2017-01-18 | 2020-09-23 | 75 |
| Wildlife and Countryside Act 1981 - Schedule 5 | Conservation list | Rachel Stroud | 2017-01-18 | 2020-09-23 | 2 |
| Wildlife and Countryside Act 1981 - Schedule 1 Part 2 | Conservation list | Rachel Stroud | 2017-01-18 | 2020-09-23 | 3 |
| Marine Species Habitats Regulations (2010) | Conservation list | Ben Deed | 2020-09-04 | 2020-09-04 | 40 |
| Marine Species of Conservation Interest (SOCI) | Conservation list | Ben Deed | 2020-09-04 | 2020-09-04 | 111 |
| Marine Species of Principle Importance in England | Conservation list | Ben Deed | 2020-09-04 | 2020-09-04 | 90 |
| Marine UKBAP Species List | Conservation list | Ben Deed | 2020-09-04 | 2020-09-04 | 105 |
| Marine Wildlife & Countryside Act (1981) | Conservation list | Ben Deed | 2020-09-03 | 2020-09-03 | 56 |
| OSPAR Annex 5 Marine | Conservation list | Ben Deed | 2020-09-03 | 2020-09-03 | 29 |
| MSFD - UK priority species | Conservation list | Sophia Ratcliffe | 2018-07-02 | 2020-08-24 | 46 |
| West Coast Scotland IPA - Crit A Bryophytes | Conservation list | Joe Bullard | 2020-08-06 | 2020-08-06 | 3 |
| Target_species_list_BBA_bat4 | Conservation list | Robert Hawkes | 2020-06-16 | 2020-06-16 | 179 |
| Target_species_list_BBA_bat3 | Conservation list | Robert Hawkes | 2020-06-16 | 2020-06-16 | 150 |
| Target_species_list_BBA_bat2 | Conservation list | Robert Hawkes | 2020-06-16 | 2020-06-16 | 150 |
| Target_species_list_BBA_bat1 | Conservation list | Robert Hawkes | 2020-06-16 | 2020-06-16 | 150 |
| Target_species_list_BBA | Conservation list | Robert Hawkes | 2020-06-16 | 2020-06-16 | 629 |
| Scottish Species Prioritisation - Fungi (not lichens) | Conservation list | David Genney | 2019-09-11 | 2020-03-24 | 427 |
| Conservation status of birds during breeding and non-breeding stages | Conservation list | Katie Oliver | 2020-02-07 | 2020-02-07 | 357 |
| Isle of Man Wildlife Act 1990 Schedule 7 species | Conservation list | David Martin | 2017-11-26 | 2019-10-15 | 102 |
